Uma siqala ukufunda ulimi olusha , njengesiFulentshi noma isiNgisi, enye yezinto zokuqala okudingeka siziqonde izinombolo . Ngakho-ke namuhla sizobheka ukuthi zingabhalwa kanjani, ukuthi ziphinyiselwa kanjani, futhi senze ezinye izivivinyo ezengeziwe ukuze uzijwayeze. Silungiselele nengoma ekhangayo lapho umuntu okhuluma isiFulentshi ehlabelela izinombolo kusukela ku-1 kuya ku-20. Usulungile? Thatha inkomishi yekhofi emnandi bese... ake siqale!
Indlela yokubhala izinombolo ngesiFulentshi
Kulesi sigaba sokuqala sinezinhlu zamathebula eziwusizo kakhulu lapho ungabona khona inombolo ngokwayo ngakwesobunxele, ukuthi ibhalwe kanjani ngesiFulentshi kukholamu ephakathi, futhi ekugcineni, ukuthi ibhalwe kanjani ngesiSpanish kukholamu yokugcina.
Kusuka ku-1 kuya ku-20
| Inombolo | ngesiFulentshi | en Español |
|---|---|---|
| 1 | un | uno |
| 2 | deux | emuva |
| 3 | trois | tres |
| 4 | quatre | ezine |
| 5 | cinq | cinco |
| 6 | six | ayisithupha |
| 7 | sept | eziyisikhombisa |
| 8 | huit | ayisishiyagalombili |
| 9 | neuf | nine |
| 10 | dix | ishumi |
| 11 | onze | kanye |
| 12 | douze | eziyishumi nambili |
| 13 | treize | ishumi nantathu |
| 14 | quatorze | ishumi nane |
| 15 | quinze | ishumi nanhlanu |
| 16 | seize | ishumi nesithupha |
| 17 | dix-sept | ishumi nesikhombisa |
| 18 | dix-huit | ishumi nesishiyagalombili |
| 19 | dix-neuf | ishumi nesishiyagalolunye |
| 20 | vingt | amashumi amabili |
Njengoba singabona, izinombolo zokuqala ezingamashumi amabili zifana kakhulu nezaseSpain. Into eyinhloko okufanele uyikhumbule kulesi sigaba ukuthi ukulingana kugcinwa kuze kube yishumi nesithupha . Ngemva kwalokho, kulula, njengoba u-17, 18, no-19 kwakhiwa ngokuhlanganisa ishumi ( dix ) kanye nenombolo ehambisanayo. Ngakho-ke, ngokulandelana: dix-sept, dix-huit, kanye dix-neuf.
Kusuka ku-1 kuya ku-100
| Inombolo | ngesiFulentshi | en Español |
|---|---|---|
| 1 | un | uno |
| 2 | Deux | emuva |
| 3 | Trois | tres |
| 4 | Quatre | ezine |
| 5 | cinq | cinco |
| 6 | ayisithupha | ayisithupha |
| 7 | Sept | eziyisikhombisa |
| 8 | eziyisishiyagalombili | ayisishiyagalombili |
| 9 | entsha | nine |
| 10 | Dix | ishumi |
| 11 | nanye | kanye |
| 12 | nambili | eziyishumi nambili |
| 13 | ishumi nantathu | ishumi nantathu |
| 14 | nane | ishumi nane |
| 15 | nanhlanu | ishumi nanhlanu |
| 16 | uthatha | ishumi nesithupha |
| 17 | ishumi-Septhemba | ishumi nesikhombisa |
| 18 | i-dix-huit | ishumi nesishiyagalombili |
| 19 | ishumi nesishiyagalolunye | ishumi nesishiyagalolunye |
| 20 | amashumi amabili | amashumi amabili |
| 21 | vingt et un | amashumi amabili |
| 22 | i-vingt-deux | amashumi amabili nambili |
| 23 | amashumi amabili nantathu | amashumi amabili nantathu |
| 24 | amashumi amabili nane | amashumi amabili nane |
| 25 | amashumi amabili nanhlanu | amashumi amabili nanhlanu |
| 26 | amashumi amabili nesithupha | amashumi amabili nesithupha |
| 27 | i-vingt-sept | amashumi amabili nesikhombisa |
| 28 | i-vingt-huit | amashumi amabili nesishiyagalombili |
| 29 | i-vingt-neuf | amashumi amabili nesishiyagalolunye |
| 30 | amashumi amathathu | amashumi amathathu |
| 31 | amashumi amathathu nanye | amashumi amathathu nanye |
| 32 | amashumi amathathu nambili | amashumi amathathu nambili |
| 33 | amashumi amathathu nantathu | Amashumi amathathu nantathu |
| 34 | amashumi amathathu nane | amashumi amathathu nane |
| 35 | amashumi amathathu nanhlanu | amashumi amathathu nanhlanu |
| 36 | amashumi amathathu nesithupha | amashumi amathathu nesithupha |
| 37 | 30 Septhemba | amashumi amathathu nesikhombisa |
| 38 | amashumi amathathu nesishiyagalombili | amashumi amathathu nesishiyagalombili |
| 39 | amashumi amathathu nesishiyagalolunye | amashumi amathathu nesishiyagalolunye |
| 40 | ukuzivalela | Amashumi amane |
| 41 | i-quarante et un | Amashumi amane nanye |
| 42 | ukwahlukanisa-okubili | amashumi amane nambili |
| 43 | i-quarante-trois | amashumi amane nantathu |
| 44 | i-quarante-quatre | Amashumi amane nane |
| 45 | i-quarante-cinq | amashumi amane nanhlanu |
| 46 | amashumi amane nesithupha | Amashumi amane nesithupha |
| 47 | ukuvalelwa kwesikhashana | amashumi amane nesikhombisa |
| 48 | i-quarante-huit | amashumi amane nesishiyagalombili |
| 49 | amashumi amane nesishiyagalolunye | amashumi amane nesishiyagalolunye |
| 50 | umabhebhana | amashumi amahlanu |
| 51 | i-cinquante et un | Amashumi ayisihlanu nanye |
| 52 | i-cinquante-deux | amashumi amahlanu nambili |
| 53 | ezinhlanu nantathu | Amashumi amahlanu nantathu |
| 54 | i-cinquante-quatre | Amashumi amahlanu nane |
| 55 | i-cinquante-cinq | amashumi amahlanu nanhlanu |
| 56 | i-cinquante-isithupha | Amashumi amahlanu nesithupha |
| 57 | i-cinquante-sept | amashumi amahlanu nesikhombisa |
| 58 | i-cinquante-huit | amashumi amahlanu nesishiyagalombili |
| 59 | i-cinquante-neuf | amashumi amahlanu nesishiyagalolunye |
| 60 | i-soixante | amashumi ayisithupha |
| 61 | soixante et un | amashumi ayisithupha nanye |
| 62 | soixante-deux | Amashumi ayisithupha nambili |
| 63 | soixante-trois | Amashumi ayisithupha nantathu |
| 64 | i-soixante-quatre | amashumi ayisithupha nane |
| 65 | i-soixante-cinq | Amashumi ayisithupha nanhlanu |
| 66 | i-soixante-six | Amashumi ayisithupha nesithupha |
| 67 | i-soixante-sept | amashumi ayisithupha nesikhombisa |
| 68 | i-soixante-huit | Amashumi ayisithupha nesishiyagalombili |
| 69 | i-soixante-neuf | amashumi ayisithupha nesishiyagalolunye |
| 70 | umabhebhana | ayisikhombisa |
| 71 | soixante et elze | amashumi ayisikhombisa nanye |
| 72 | soixante-douze | Amashumi ayisikhombisa nambili |
| 73 | i-soixante-treize | Amashumi ayisikhombisa nantathu |
| 74 | i-soixante-quatorze | amashumi ayisikhombisa nane |
| 75 | i-soixante-quinze | Amashumi ayisikhombisa nanhlanu |
| 76 | soixante-seize | Amashumi ayisikhombisa nesithupha |
| 77 | ishumi nesithupha-uSepthemba | amashumi ayisikhombisa nesikhombisa |
| 78 | i-soixante-dix-huit | amashumi ayisikhombisa nesishiyagalombili |
| 79 | soixante-dix-neuf | Amashumi ayisikhombisa nesishiyagalolunye |
| 80 | ama-quatre-vingts | amashumi ayisishiyagalombili |
| 81 | i-quatre-vingt-un | amashumi ayisishiyagalombili nanye |
| 82 | i-four-vingt-deux | Amashumi ayisishiyagalombili nambili |
| 83 | i-quad-vingt-trois | Amashumi ayisishiyagalombili nantathu |
| 84 | i-four-vingt-quatre | amashumi ayisishiyagalombili nane |
| 85 | i-four-vingt-cinq | amashumi ayisishiyagalombili nanhlanu |
| 86 | i-four-vingt-six | amashumi ayisishiyagalombili nesithupha |
| 87 | i-quarter-vingt-sept | amashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa |
| 88 | i-quatre-vingt-huit | amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili |
| 89 | i-quatre-vingt-neuf | amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye |
| 90 | i-quatre-vingt-dix | amashumi ayisishiyagalolunye |
| 91 | i-quad-vingt-onze | Amashumi ayisishiyagalolunye nanye |
| 92 | i-quad-vingt-douze | Amashumi ayisishiyagalolunye nambili |
| 93 | i-quad-vingt-treize | amashumi ayisishiyagalolunye nantathu |
| 94 | i-quatre-vingt-quatorze | Amashumi ayisishiyagalolunye nane |
| 95 | i-quatre-vingt-quinze | Amashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu |
| 96 | ukubamba i-quad-vingt | Amashumi ayisishiyagalolunye nesithupha |
| 97 | i-4-vingt-dix-sept | Amashumi ayisishiyagalolunye nesikhombisa |
| 98 | i-quad-vingt-dix-huit | amashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili |
| 99 | i-quad-vingt-dix-neuf | amashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye |
| 100 | Ikhulu | ikhosi |
Izinombolo zesiFulentshi kusukela ku-1 kuya ku-100 zinezincazelo ezithile ezifanele ukukhunjulwa . Njengoba singabona, lapho inombolo iphela ku-1, kusetshenziswa igama elidumile elithi " et un" ; ngakho-ke, u-21 kuthiwa " vingt et un ," u-61 njengo-" soixante et un ," njalo njalo. Ezinye izinombolo zakhiwe ngendlela enengqondo; umehluko kuphela ukuthi kumele zihlanganiswe ne-hyphen. Ngakho-ke, u-68 ungu-60 + 8, okungukuthi, " soixante-huit ." Lona umthetho ojwayelekile wezinombolo kusukela ku-20 kuya ku-60. Njengoba sizobona ngezansi, izinombolo ezingu-70, 80, kanye no-90 zikhethekile.
Akukho ukuhumusha okuqondile kwamashumi ayisikhombisa ngesiFulentshi. Kwakhiwe ngendlela yezibalo kakhulu, njengoba u-70 = 60 + 10, ngakho-ke inombolo yamashumi ayisikhombisa ngesiFulentshi ingu-soixante-dix . Inombolo engu-80 ilandela isisekelo esifanayo sezibalo kusukela ku-80 = 4 * 20, ngakho amashumi ayisishiyagalombili angu- quatre-vingt . Ekugcineni, u-90 wakhiwe ngendlela efanayo namashumi ayisikhombisa: 90 = 80 + 10. Ngakho-ke, amashumi ayisishiyagalolunye angu-quatre-vingt-dix. Ezinombolo eziphakathi njengo-75 noma u-84, umthetho we-hyphen ovela esigabeni esidlule uyalandelwa. Isibonelo, amashumi ayisikhombisa nanhlanu angaba yi-soixante-quinze kanti amashumi ayisishiyagalombili nane angaba yi-quatre-vingt-quatre.
Kusuka ku-1 kuya ku-1000
Uma unesifiso sokubona noma yiziphi izinombolo ezingaphezu kuka-100, silungiselele ithebula elinezinombolo ezifika ku-1000 ngesiFulentshi. Njengoba kuzothatha isikhala esiningi sesikrini, silungiselele i- PDF enethebula kanye nengxenye esele yesihloko ukuze iphrintwe.
Ama-Ordinali
Izinombolo ezilandelanayo , njengoba igama lazo lisho, zibonisa ukuhleleka . Ngezansi ungathola ithebula lezinombolo ezilandelanayo zesiFulentshi kusukela ku-1 kuya ku-100:
| Inombolo | ngesiFulentshi |
|---|---|
| 1 | kuqala |
| 2 | yesibili |
| 3 | wesithathu |
| 4 | wesine |
| 5 | yesihlanu |
| 6 | isithupha |
| 7 | okwesikhombisa |
| 8 | isishiyagalombili |
| 9 | ishumi nesishiyagalolunye |
| 10 | okweshumi |
| 11 | ishumi nanye |
| 12 | i-douzième |
| 13 | okweshumi nantathu |
| 14 | i-quatorzième |
| 15 | i-quinzième |
| 16 | okweshumi nesithupha |
| 17 | okweshumi nesikhombisa |
| 18 | ishumi neshumi nesishiyagalombili |
| 19 | ishumi nesishiyagalolunye |
| 20 | amashumi amabili |
| 21 | vingt et unième |
| 22 | vingt-deuxième |
| 23 | i-vingt-troisième |
| 24 | amashumi amabili nane |
| 25 | amashumi amabili nanhlanu |
| 26 | i-vingt-sixieme |
| 27 | amashumi amabili nesikhombisa |
| 28 | vingt-huitième |
| 29 | amashumi amabili nesishiyagalolunye |
| 30 | amashumi amathathu |
| 31 | amashumi amathathu nanye |
| 32 | amashumi amathathu nambili |
| 33 | amashumi amathathu nantathu |
| 34 | amashumi amathathu nane |
| 35 | amashumi amathathu nanhlanu |
| 36 | amashumi amathathu nesithupha |
| 37 | amashumi amathathu nesikhombisa |
| 38 | amashumi amathathu nesishiyagalombili |
| 39 | amashumi amathathu nesishiyagalolunye |
| 40 | amashumi amane |
| 41 | quarante et unième |
| 42 | i-quarante-deuxième |
| 43 | amashumi amane nantathu |
| 44 | amashumi amane nane |
| 45 | amashumi amane nanhlanu |
| 46 | amashumi amane nesithupha |
| 47 | amashumi amane nesikhombisa |
| 48 | amashumi amane nesishiyagalombili |
| 49 | amashumi amane nesishiyagalolunye |
| 50 | amashumi amahlanu |
| 51 | cinquante et unième |
| 52 | i-cinquante-deuxième |
| 53 | i-cinquante-troisième |
| 54 | i-cinquante-quatrième |
| 55 | i-cinquante-cinquième |
| 56 | i-cinquante-sixième |
| 57 | i-cinquante-septième |
| 58 | i-cinquante-huitième |
| 59 | i-cinquante-neuvième |
| 60 | okweshumi nesithupha |
| 61 | soixante et unième |
| 62 | soixante-deuxième |
| 63 | i-soixante-troisième |
| 64 | i-soixante-quatrième |
| 65 | i-soixante-cinquième |
| 66 | soixante-sixième |
| 67 | i-soixante-septième |
| 68 | soixante-huitième |
| 69 | i-soixante-neuvième |
| 70 | i-soixante-dixième |
| 71 | soixante et onzième |
| 72 | soixante-douzième |
| 73 | soixante-treizième |
| 74 | i-soixante-quatorzième |
| 75 | soixante-quinzième |
| 76 | soixante-seizième |
| 77 | i-soixante-dix-septième |
| 78 | soixante-dix-huitième |
| 79 | soixante-dix-neuvième |
| 80 | i-quatre-vingtsième |
| 81 | i-quatre-vingt-unième |
| 82 | i-quad-vingt-deuxième |
| 83 | i-quatre-vingt-troisième |
| 84 | i-quatre-vingt-quatrième |
| 85 | i-quad-vingt-cinquième |
| 86 | i-quad-vingt-sixième |
| 87 | i-quatre-vingt-septième |
| 88 | i-quatre-vingt-huitième |
| 89 | i-quadre-vingt-neuvième |
| 90 | i-quad-vingt-dixième |
| 91 | i-quatre-vingt-onzième |
| 92 | i-quadre-vingt-douzième |
| 93 | i-quatre-vingt-treizième |
| 94 | i-quatre-vingt-quatorzième |
| 95 | i-quatre-vingt-quinzième |
| 96 | i-quatre-vingt-seizième |
| 97 | i-quatre-vingt-dix-septième |
| 98 | i-quatre-vingt-dix-huitième |
| 99 | i-quad-vingt-dix-neuvième |
| 100 | isentime |
Okhadinali
Ngakolunye uhlangothi, sinezinombolo ezi-cardinal , ezibonisa ubunjalo obu-cardinal , okungukuthi, inani lezinto. Isibonelo, uma ufuna ukusho ukuthi unamapeni amabili , usebenzisa izinombolo ezi-cardinal; uma ufuna ukusho ukuthi uhlala esitezi sesibili , usebenzisa izinombolo ezi-ordinal. Izinombolo ezi-cardinal ziyafana nezinombolo esivame ukuzisebenzisa . Nokho, nazi izinombolo ezi-cardinal ngesiFulentshi kusukela ku-1 kuya ku-100:
| Inombolo | ngesiFulentshi |
|---|---|
| 1 | un |
| 2 | Deux |
| 3 | Trois |
| 4 | Quatre |
| 5 | cinq |
| 6 | ayisithupha |
| 7 | Sept |
| 8 | eziyisishiyagalombili |
| 9 | entsha |
| 10 | Dix |
| 11 | nanye |
| 12 | nambili |
| 13 | ishumi nantathu |
| 14 | nane |
| 15 | nanhlanu |
| 16 | uthatha |
| 17 | ishumi-Septhemba |
| 18 | i-dix-huit |
| 19 | ishumi nesishiyagalolunye |
| 20 | amashumi amabili |
| 21 | vingt et un |
| 22 | i-vingt-deux |
| 23 | amashumi amabili nantathu |
| 24 | amashumi amabili nane |
| 25 | amashumi amabili nanhlanu |
| 26 | amashumi amabili nesithupha |
| 27 | i-vingt-sept |
| 28 | i-vingt-huit |
| 29 | i-vingt-neuf |
| 30 | amashumi amathathu |
| 31 | amashumi amathathu nanye |
| 32 | amashumi amathathu nambili |
| 33 | amashumi amathathu nantathu |
| 34 | amashumi amathathu nane |
| 35 | amashumi amathathu nanhlanu |
| 36 | amashumi amathathu nesithupha |
| 37 | 30 Septhemba |
| 38 | amashumi amathathu nesishiyagalombili |
| 39 | amashumi amathathu nesishiyagalolunye |
| 40 | ukuzivalela |
| 41 | i-quarante et un |
| 42 | ukwahlukanisa-okubili |
| 43 | i-quarante-trois |
| 44 | i-quarante-quatre |
| 45 | i-quarante-cinq |
| 46 | amashumi amane nesithupha |
| 47 | ukuvalelwa kwesikhashana |
| 48 | i-quarante-huit |
| 49 | amashumi amane nesishiyagalolunye |
| 50 | umabhebhana |
| 51 | i-cinquante et un |
| 52 | i-cinquante-deux |
| 53 | ezinhlanu nantathu |
| 54 | i-cinquante-quatre |
| 55 | i-cinquante-cinq |
| 56 | i-cinquante-isithupha |
| 57 | i-cinquante-sept |
| 58 | i-cinquante-huit |
| 59 | i-cinquante-neuf |
| 60 | i-soixante |
| 61 | soixante et un |
| 62 | soixante-deux |
| 63 | soixante-trois |
| 64 | i-soixante-quatre |
| 65 | i-soixante-cinq |
| 66 | i-soixante-six |
| 67 | i-soixante-sept |
| 68 | i-soixante-huit |
| 69 | i-soixante-neuf |
| 70 | umabhebhana |
| 71 | soixante et elze |
| 72 | soixante-douze |
| 73 | i-soixante-treize |
| 74 | i-soixante-quatorze |
| 75 | i-soixante-quinze |
| 76 | soixante-seize |
| 77 | ishumi nesithupha-uSepthemba |
| 78 | i-soixante-dix-huit |
| 79 | soixante-dix-neuf |
| 80 | ama-quatre-vingts |
| 81 | i-quatre-vingt-un |
| 82 | i-four-vingt-deux |
| 83 | i-quad-vingt-trois |
| 84 | i-four-vingt-quatre |
| 85 | i-four-vingt-cinq |
| 86 | i-four-vingt-six |
| 87 | i-quarter-vingt-sept |
| 88 | i-quatre-vingt-huit |
| 89 | i-quatre-vingt-neuf |
| 90 | i-quatre-vingt-dix |
| 91 | i-quad-vingt-onze |
| 92 | i-quad-vingt-douze |
| 93 | i-quad-vingt-treize |
| 94 | i-quatre-vingt-quatorze |
| 95 | i-quatre-vingt-quinze |
| 96 | ukubamba i-quad-vingt |
| 97 | i-4-vingt-dix-sept |
| 98 | i-quad-vingt-dix-huit |
| 99 | i-quad-vingt-dix-neuf |
| 100 | Ikhulu |
Ukuphinyiselwa kwezinombolo ngesiFulentshi
Ukwazi ukubiza izinombolo ngendlela efanele kubaluleke njengokwazi ukuthi ziyini. Ngakho-ke, silungiselele ithebula lapho ungabona khona inombolo ngokwayo, kusukela ku-1 kuya ku-20 , nokuthi ungayibiza kanjani ngesiSpanishi ukuze izwakale njengesiFulentshi. Uyaqonda? Ngamanye amazwi, etafuleni elingezansi, njengokungathi uyifunda ngesiSpanishi , yisho njengoba ibhaliwe uzobona ukuthi izwakala njengesiFulentshi impela 😉
Sithemba ukuthi uzothola lo mthombo uwusizo kakhulu. Kodwa-ke, njengoba ungabona izinombolo ezingu-20 kuphela, sinevidiyo lapho umuntu okhuluma isiFulentshi esho khona izinombolo ngokuzwakalayo. Njengoba uzobona ekuqhathaniseni, kufana kakhulu; ekugcineni, kumayelana nokuvumelana, ukuzijwayeza, kanye nokuthuthukiswa. Nansi ividiyo:


Amazwana avaliwe.